| Напряжение, В | 140-260 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | >0,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 19.0 |
| Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
| Общий световой поток, люмен | 1 700 ± 20% |
| Цветовая температура, °К | 3500-4000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 285x285х160 |
| Масса, кг | 0.400 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты | IP20 |
| Коэффициент пульсации светового потока |
| Напряжение, В | 140-260 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | >0,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 19.0 |
| Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
| Общий световой поток, люмен | 1 700 ± 20% |
| Цветовая температура, °К | 3500-4000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 285x285х160 |
| Масса, кг | 0.400 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты | IP20 |
| Коэффициент пульсации светового потока |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Spb