| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Патрон | 3-16 мм |
| Конус шпинделя | II Мк |
| Максимальный диаметр сверления | 16 мм |
| Ход шпинделя | 60 мм |
| Максимальное расстояние между шпинделем и колонной | 130 мм |
| Максимальное расстояние между шпинделем и основанием | 475 мм |
| Размер стола | 195x195 мм |
| Размер основания | |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Патрон | 3-16 мм |
| Конус шпинделя | II Мк |
| Максимальный диаметр сверления | 16 мм |
| Ход шпинделя | 60 мм |
| Максимальное расстояние между шпинделем и колонной | 130 мм |
| Максимальное расстояние между шпинделем и основанием | 475 мм |
| Размер стола | 195x195 мм |
| Размер основания | 210x330 мм |
| Диаметр колонны | 60 мм |
| Число скоростей | 12 ст |
| Диапазон оборотов шпинделя | 210-2580 об/мин |
| Общая высота | 840 мм |
| Масса нетто/брутто | 37/42 кг |
| Упаковка (д х ш х в) | 765x430x195 мм |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Spb