от 715
до 1 350 ₽/шт.
| ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ по ГОСТ 8717.0-84 Стоимость одной закладной для ступеней + 40 руб. | |||||
| ЛС - 9, ЛСВ - 9, ЛСН - 9 | 900 | 330 | 145 | 97 / 85 / 54 | 715 |
| ЛС - 9.17, ЛСВ - 9.17, ЛСН-9.17 | 290 | 168 | 97 / 85 / 54 | ||
| ЛС – 11, ЛСВ - 11, ЛСН - 11 | 1050 | 330 | 145 | 111 /87 /59 | 740 |
| ЛС - 11.17, ЛСВ - 11.17, ЛСН - 11.17 | 290 | 168 | 111 / 87 /59 | ||
| ЛС – 12, ЛСВ - 12, ЛСН - 12 | 1200 | 330 | 145 | 128 / 99 / 66 | 770 |
| ЛС - 12.17, ЛСВ - 12.17, ЛСН – 12.17 | 290 | 168 | 128 / 99 / 66 | ||
| ЛС – 14, ЛСВ - 14, ЛСН - 14 | 1350 | 330 | 145 | 145 / 111 / 75 | 800 |
| ЛС - 14.17, ЛСВ - 14.17, ЛСН - 14.17 | 290 | 168 | 145 / 111 / 75 | ||
| ЛС – 15, ЛСВ | |||||
| ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ по ГОСТ 8717.0-84 Стоимость одной закладной для ступеней + 40 руб. | |||||
| ЛС - 9, ЛСВ - 9, ЛСН - 9 | 900 | 330 | 145 | 97 / 85 / 54 | 715 |
| ЛС - 9.17, ЛСВ - 9.17, ЛСН-9.17 | 290 | 168 | 97 / 85 / 54 | ||
| ЛС – 11, ЛСВ - 11, ЛСН - 11 | 1050 | 330 | 145 | 111 /87 /59 | 740 |
| ЛС - 11.17, ЛСВ - 11.17, ЛСН - 11.17 | 290 | 168 | 111 / 87 /59 | ||
| ЛС – 12, ЛСВ - 12, ЛСН - 12 | 1200 | 330 | 145 | 128 / 99 / 66 | 770 |
| ЛС - 12.17, ЛСВ - 12.17, ЛСН – 12.17 | 290 | 168 | 128 / 99 / 66 | ||
| ЛС – 14, ЛСВ - 14, ЛСН - 14 | 1350 | 330 | 145 | 145 / 111 / 75 | 800 |
| ЛС - 14.17, ЛСВ - 14.17, ЛСН - 14.17 | 290 | 168 | 145 / 111 / 75 | ||
| ЛС – 15, ЛСВ - 15, ЛСН - 15 | 1500 | 330 | 145 | 160 / 121 / 83 | 825 |
| ЛС – 17, ЛСВ - 17, ЛСН - 17 | 1650 | 330 | 145 | 174 / 133 / 92 | 1200 |
| ЛС - 23, ЛСВ - 23, ЛСН - 23 | 2250 | 330 | 145 | 242 / 179 /124 | 1350 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Spb