| ООО " КОЛЕСНИЦА " | ||||
| ул.Фаянсовая д.24, офис 423 | ||||
| Тел/факс: (812) 449-87-35 Моб: (+7911) 178-13-77 | ||||
| Наш сайт: www.kolesnica.biz e-mail: evstafiadi2010@mail.ru | ||||
| Шина | 10-16,5 10сл. | Kenda k-395 | 6 200р. | 6 790р. |
| Шина | 10-16,5 10сл. | Kenda k-601 | 7 740р. | 8 510р. |
| Шина | 12-16,5 10сл. | Kenda k-395 | 8 690р. | 9 540р. |
| Шина | 12-16,5 12сл. | Kenda k-395 | 8 700р. | 9 560р. |
| Шина | 10.0/75-15,3 8сл. Ф-201 | Волтаир | 5 920р. | 6 510р. |
| Шина | 14-17,5 14сл. | Deestone D-304 | 13 560р. | 14 900р. |
| Шина | 10.5/80-18 10сл. | Deestone D-302 | 7 400р. | 8 140р. |
| Шина | 12.5/80-18 12сл. | Deestone D-302 | 9 570р. | |
| ООО " КОЛЕСНИЦА " | ||||
| ул.Фаянсовая д.24, офис 423 | ||||
| Тел/факс: (812) 449-87-35 Моб: (+7911) 178-13-77 | ||||
| Наш сайт: www.kolesnica.biz e-mail: evstafiadi2010@mail.ru | ||||
| Шина | 10-16,5 10сл. | Kenda k-395 | 6 200р. | 6 790р. |
| Шина | 10-16,5 10сл. | Kenda k-601 | 7 740р. | 8 510р. |
| Шина | 12-16,5 10сл. | Kenda k-395 | 8 690р. | 9 540р. |
| Шина | 12-16,5 12сл. | Kenda k-395 | 8 700р. | 9 560р. |
| Шина | 10.0/75-15,3 8сл. Ф-201 | Волтаир | 5 920р. | 6 510р. |
| Шина | 14-17,5 14сл. | Deestone D-304 | 13 560р. | 14 900р. |
| Шина | 10.5/80-18 10сл. | Deestone D-302 | 7 400р. | 8 140р. |
| Шина | 12.5/80-18 12сл. | Deestone D-302 | 9 570р. | 10 530р. |
| Шина | 15-19,5 14сл. | Deestone D-304 | 19 830р. | 20 820р. |
| Шина | 10.00-20 16сл. | Deestone D-309 | 12 700р. | 13 940р. |
| Шина | 405/70-20 (16.0/70-20) 14сл. | Starco | 15 185р. | 16 100р. |
| Шина | 405/70-24 (16.0/70-24) 14сл. | Deestone D-303 | 18 580р. | 19 700р. |
| Шина | 14.00-24 12сл. | Deestone D-310 | 17 900р. | 18 790р. |
| Шина | 15.5/80-24 12сл. | Deestone D-308 | 17 930р. | 19 000р. |
| Шина | 16.9-24 12сл. | PETLAS (Турция) | 19 500р. | 21 450р. |
| Шина | 16.9-24 12сл. | Mitas (чехия) | 21 050р. | 23 150р. |
| Шина | 16.9-24 10сл. | Deestone D-314 | 19 500р. | 21 450р. |
| Шина | 17.5L-24 12сл. | Deestone D-314 | 20 100р. | 22 110р. |
| Шина | 18.4-26 12сл. | BKT (Индия) | 24 860р. | 27 350р. |
| Шина | 16.9-28 12сл. | PETLAS (Турция) | 22 200р. | 24 420р. |
| Шина | 16.9-28 12сл. | Deestone D-314 | 22 200р. | 24 420р. |
| Шина | 16.9-30 12сл. | BKT (Индия) | 29 800р. | 32 700р. |
| Шина | 16.9-30 12сл. (камера) | Tianli | 29 150р. | 31 900р. |
| Шины на погрузчик | ||||
| Шина | 6,50-10 10 сл. | Deestone D-301 | 3 300р. | 3 960р. |
| Шина | 8,15-15 14 сл. | Kenda k-610 | 6 300р. | 6 930р. |
| Шина | 8,15-15 кама-406 | Н.К. | 3 800р. | 4 370р. |
| Шина | 8.25-15 12сл. ЛФ-268 | Волтаир | 7 640р. | 8 395р. |
| Шина | 18.00R25 порт.техн. | Michelin StabilX XZM2 TL 207 A5 | 235 000р. | 247 000р. |
| Шина | 18.00-25 порт.техн. | Goodyear ELV4B IND40PR | 230 000р. | 242 000р. |
| Шина | 18.00-25 карьерн.техн. | ROCKLAND E-3/L-3 | 62 000р. | 69 000р. |
| Шина | 445/95R25 (16.00R25) на кран | Триангл 586 Китай | 63 300р. | 65 700р. |
| Шина | 445/95R25 (16.00R25) на кран | Альянс 630 | 78 000р. | 82 500р. |
| Шина | 445/95R25 (16.00R25) на кран | Aeolus | 58 500р. | 63 900р. |
| Шина | 16.00-25 32сл. | Deestone D-313 TL | 67 300р. | 69 900р. |
| Шина | 17.5-25 16сл. | Deestone D-313 TL | 29 510р. | 31 000р. |
| Шина | 18.00-25 40сл. | BKT SM-55 TL | 114 500р. | 117 820р. |
| Шина | 18.00-25 40сл. | BKT PORT KING TL | 95 702р. | 100 490р. |
| Шина | 20.5-25 20сл. | Deestone D-313 TL | 43 150р. | 47 400р. |
| Шина | 20.5-25 20сл. | Deestone D-318 TL | 39 750р. | 43 700р. |
| Шина | 20.5-25 20сл. | BKT E-MAX | 64 900р. | 68 900р. |
| Шина | 20.5-25 20сл. | ROCKLAND E-3/L-3 | 41 000р. | 43 500р. |
| Шина | 23.5-25 20сл. | Deestone D-313 D-319 TL | 57 200р. | 60 060р. |
| Шина | 23.5-25 20сл. | Триангл Китай | 53 900р. | 56 000р. |
| Шина | 29.5R25 200B/216A2 | Starco AP LOADER E-3/L3 | 129 000р. | 136 700р. |
| Шина | 29.5R25 200B/216A2 | BOTO GCA8 L-5 | 165 740р. | 170 715р. |
| Шина | 29.5-25 28сл. | Deestone D-313 TL | 104 135р. | 109 340р. |
| Шина | 18.00-33 40сл. | BKT PORT KING TL | 112 300р. | 117 914р. |
| Автокамеры | ||||
| Камера | 8.15-15, 8.25-15, 28X9-15 | 613р. | 705р. | |
| Камера | 12.5/80-18, 15.0/70-18, 335/80-18 | 915р. | 1 143р. | |
| Камера | 10.00-20 | 695р. | 761р. | |
| Камера | 11.00-20, 13/80-20, 335/80-20 | 830р. | 913р. | |
| Камера | 12.00-20, 14/80-20, 365/80-20 | 867р. | 953р. | |
| Камера | 14.00-20, 15.5/80-20, 365/85-20 | 1 970р. | 2 360р. | |
| Камера | 16.0/70-20, 405/70-20, 13.00-20 | 1 245р. | 1 494р. | |
| Камера | 13.6/12-24, 14.9/13-24, 380/70-24, | 1 526р. | 1 831р. | |
| Камера | 16.9/14-24, 480/70-24, 420/85-24 | 1 730р. | 2 067р. | |
| Камера | 16.00-24, 16.00-25, 17.5-25 | 2 160р. | 2 592р. | |
| Камера | 18.00-24, 18.00-25, 20.5-25 | 2 541р. | 3 050р. | |
| Камера | 23.5-25, 26.5-25 | 3 923р. | 4 708р. | |
| Камера | 29.5-25 | 4 975р. | 5 475р. | |
| Камера | 14.9/13-26, 400/70-26, 420/70-26 | 1 961р. | 2 354р. | |
| Камера | 28.1-26, 28L26 | 3 903р. | 4 508р. | |
| Камера | 16.9/14-28, 18.4/15-28, | 2 004р. | 2 405р. | |
| Камера | 16.9/14-30, , 460/85-30,0, 540/65-30 | 2 017р. | 2 220р. | |
| Шина 600/50-22.5 16PR ALLIANCE 344 FORESTAR FLOTATION LS-2 TL | 1 127 | 1 352 | |
| 26.5'' | |||
| 600/55-26.5 20PR ALLIANCE 343 FORESTAR TL | 1 586 | 1 903 | |
| Шина 600/55-26.5 20PR ALLIANCE 344 FORESTAR FLOTATION LS-2 TL | 1 586 | 1 903 | |
| Шина 710/45-26.5 20PR ALLIANCE 343 FORESTAR TL | 1 747 | 2 097 | |
| Шина 710/45-26.5 20PR ALLIANCE 344 FORESTAR FLOTATION LS-2 TL | 1 747 | 2 097 | |
| Шина 710/45-26.5 20PR BKT FORTECH TL | 1 589 | 1 906 | |
| Шина 700/50-26.5 20PR ALLIANCE 331 TL | 1 720 | 2 064 | |
| 32'' | |||
| Шина 30.5L-32 18PR ALLIANCE 345 FORESTAR LS-2 TT | 2 707 | 3 248 | |
| 34'' | |||
| Шина 600/65-34 14PR ALLIANCE 346 FORESTAR TL | 1 714 | 2 057 | |
| Шина 700/55-34 14PR ALLIANCE 346 FOREST TL | 1 915 | 2 298 |
|
|
|
|
|
|
alliance344
|
alliance343
|
alliance331
|
alliance345
|
alliance346
|
|
||||
|
forestech
|
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Spb