| Технические характеристики | |
|---|---|
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62 |
| Мощность двигателя, л. с. | 280 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м3 | 7 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 2 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 6 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 0,96 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7 - 10 |
| Полная масса, кг | 20500 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8300 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3100 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62 |
| Мощность двигателя, л. с. | 280 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м3 | 7 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 2 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 6 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 0,96 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7 - 10 |
| Полная масса, кг | 20500 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8300 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3100 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Spb