32 900 ₽
| Состояние: | новая |
| Мощность трактора, л.с.: | 20 - 35 |
| Тип привода: | от ходовых колес оборудования |
| Тип монтажа: | сзади |
| Рабочие характеристики | |
| Рабочая скорость, км/час: | 2 - 4 |
| Количество линий посадки, шт.: | 1 |
| Расстояние между кустами, мм: | 280 - 350 |
| Расстояние между лемехами закапывания (макс.), мм: | 650 |
| Расстояние между лемехами закапывания (мин.), мм: | 530 |
| Емкость бункера, л: | 240 |
| Емкость бункера (удобрения), л: | 80 |
| Сцепное устройство | |
| Тип сцепного устройства: | 3-х точечное |
| Расстояние между нижними рычагами сцепного устройства, мм: | 500 |
| Диаметр пальца сцепного устройства, мм: | 22 |
| Дополнительно | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, Д x Ш x В, мм: | 1 320 х |
| Состояние: | новая |
| Мощность трактора, л.с.: | 20 - 35 |
| Тип привода: | от ходовых колес оборудования |
| Тип монтажа: | сзади |
| Рабочие характеристики | |
| Рабочая скорость, км/час: | 2 - 4 |
| Количество линий посадки, шт.: | 1 |
| Расстояние между кустами, мм: | 280 - 350 |
| Расстояние между лемехами закапывания (макс.), мм: | 650 |
| Расстояние между лемехами закапывания (мин.), мм: | 530 |
| Емкость бункера, л: | 240 |
| Емкость бункера (удобрения), л: | 80 |
| Сцепное устройство | |
| Тип сцепного устройства: | 3-х точечное |
| Расстояние между нижними рычагами сцепного устройства, мм: | 500 |
| Диаметр пальца сцепного устройства, мм: | 22 |
| Дополнительно | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, Д x Ш x В, мм: | 1 320 х 940 х 1340 |
| Габаритные размеры для транспортировки, Д x Ш x В, мм: | 1 320 х 720 х 1 000 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Spb